| 场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月10日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.57 | 20000.00 |
| 2026年7月9日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 415.0 | 20000.00 |
| 2026年7月9日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 339.0 | 18000.00 |
| 2026年7月9日第三场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 414.4575 | 20000.00 |
| 2026年7月9日第四场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 339.075 | 18000.00 |
| 2026年7月3日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 36.5 | 20000.00 |
| 2026年7月3日第二场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 7.5 | 18000.00 |
| 2026年7月3日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 2.6 | 19000.00 |
| 2026年7月3日第四场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.3 | 23000.00 |
| 2026年7月3日第五场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 二氧化硫 | 7.52 | 18000.00 |
| 2026年7月3日第六场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 35.646 | 20000.00 |
| 2026年7月3日第七场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 2.719 | 19300.00 |
| 2026年7月3日第八场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 0.2323 | 23300.00 |
| 2026年5月7日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 7.768 | 20900.00 |
| 2026年1月28日第一场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 3.65 | 19900.00 |
查看地图
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|