| 场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月10日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.57 | 20000.00 |
| 2026年7月9日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 415.0 | 20000.00 |
| 2026年7月9日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 339.0 | 18000.00 |
| 2026年7月9日第三场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 414.4575 | 20000.00 |
| 2026年7月9日第四场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 339.075 | 18000.00 |
| 2026年7月3日第四场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.3 | 23000.00 |
| 2026年5月7日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 7.768 | 20900.00 |
| 2025年12月10日第一场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 1.18 | 19000.00 |
| 2025年12月10日第二场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.03 | 23000.00 |
| 2025年12月10日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 1.19059 | 19000.00 |
| 2025年12月10日第四场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.03184 | 23200.00 |
| 2025年10月16日第七场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 8.5 | 20000.00 |
| 2025年10月16日第八场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 499.9 | 19000.00 |
| 2025年10月16日第九场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 8.514 | 20900.00 |
| 2025年10月16日第十场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.855 | 19100.00 |
查看地图
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|