| 场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月9日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 415.0 | 20000.00 |
| 2026年7月9日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 339.0 | 18000.00 |
| 2026年7月3日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 36.5 | 20000.00 |
| 2026年7月3日第二场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 7.5 | 18000.00 |
| 2026年7月3日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 2.6 | 19000.00 |
| 2026年7月3日第四场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.3 | 23000.00 |
| 2026年1月6日第一场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 5.0 | 18000.00 |
| 2026年1月6日第二场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 5.0 | 20000.00 |
| 2025年12月10日第一场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 1.18 | 19000.00 |
| 2025年12月10日第二场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.03 | 23000.00 |
| 2025年10月16日第七场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 8.5 | 20000.00 |
| 2025年10月16日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态 环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 5.8 | 20000.00 |
| 2025年10月16日第二场(化学需氧量) | 西宁市生态 环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 0.12 | 19000.00 |
| 2025年10月16日第三场(氨氮) | 西宁市生态 环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.01 | 23000.00 |
| 2025年8月5日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 2.315 | 20000.00 |
查看地图
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|