| 场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月9日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 339.0 | 18000.00 |
| 2026年7月9日第四场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 339.075 | 18000.00 |
| 2026年7月3日第二场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 7.5 | 18000.00 |
| 2026年7月3日第五场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 二氧化硫 | 7.52 | 18000.00 |
| 2026年1月6日第一场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 5.0 | 18000.00 |
| 2026年1月6日第三场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 二氧化硫 | 6.496 | 18300.00 |
| 2025年10月16日第八场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 499.9 | 19000.00 |
| 2025年8月5日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 7.0 | - |
| 2025年7月21日第一场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 二氧化硫 | 7.0 | - |
| 2025年6月26日第四场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 1.5 | 18000.00 |
| 2025年6月26日第十场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 二氧化硫 | 1.3503 | - |
| 2025年3月3日第二场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 二氧化硫 | 0.387 | - |
| 2024年12月19日第一场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 4.0 | 18000.00 |
| 2024年12月19日第五场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 二氧化硫 | 3.9985 | - |
| 2024年11月29日第一场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 450.0 | 6000.00 |
查看地图
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|