| 场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月8日第一场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 30.0 | 6000.00 |
| 2022年11月10日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 67.17 | - |
| 2022年11月4日第一场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 30.0 | 6000.00 |
| 2022年10月13日第一场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 25.0 | 6000.00 |
| 2022年9月9日第一场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 120.0 | 6000.00 |
| 2022年8月9日第一场(二氧化硫) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 160.0 | 6000.00 |
| 2022年8月5日第一场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 100.0 | 6000.00 |
| 2022年7月8日第一场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 150.0 | 6000.00 |
| 2022年7月8日第五场(二氧化硫) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 310.0 | 6000.00 |
| 2022年7月8日第九场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 2.14 | - |
| 2022年6月14日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 2.55 | - |
| 2022年5月19日第一场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 30.0 | 6000.00 |
| 2022年5月13日第一场(二氧化硫) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 200.0 | 6000.00 |
| 2022年3月24日第一场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 120.0 | 6000.00 |
| 2022年3月22日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 0.08 | - |
查看地图
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|