| 场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月19日第十一场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.174 | - |
| 2024年12月19日第十场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.107 | - |
| 2024年12月5日第一场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.78 | - |
| 2024年8月14日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.2862 | - |
| 2024年5月30日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 5.52 | - |
| 2024年4月19日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 72.0 | - |
| 2024年3月7日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 38.58 | - |
| 2024年3月4日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 2.004 | - |
| 2023年12月1日第一场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.085 | - |
| 2023年11月22日第九场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 37.0051 | - |
| 2023年11月22日第八场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 38.2 | - |
| 2023年9月12日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 2.23 | - |
| 2023年5月30日第十三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.385 | - |
| 2023年4月23日第八场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 75.577 | - |
| 2023年3月1日第七场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 7.562 | - |
查看地图
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|